光電話

スマイル光電話なら、ご利用中の電話番号はそのまま、加入者間同士の通話料が「0円」!
インターネット回線を利用しているから一般加入電話や携帯電話への通話料がとってもおトクです。
サービス内容を見る
接続可能な電話番号一覧
| 着側番号 | サービス名等 |
|---|---|
| 104 | 番号案内 |
| 110 | 警察機関への緊急通報 |
| 117 | 時報 |
| 118 | 海上保安機関への緊急通報 |
| 119 | 消防機関への緊急通報 |
| 177 | 天気予報 |
| 184 | 発信者番号通知拒否 |
| 186 | 発信者番号通知 |
| 010 | 国際識別 |
| 050 | IP電話番号 |
| 070 | PHS |
| 080 | 携帯※1 |
| 090 | 携帯※1 |
| 0120 | フリーダイヤル※2 |
| 0800 | フリーコール※2 |
| 0570 | ナビダイヤル |
※2 お話中待ち合わせサービスは対象外となります。また、かけ先の回線契約によりつながらない場合があります。
接続できない電話番号の一覧
| 着側番号 | サービス名等 |
|---|---|
| 100 | DSA |
| 102 | 臨時受付 |
| 106 | コレクトコール(オペレータ) |
| 107 | 列車受付公衆 |
| 108 | 自動コレクトコール |
| 111 | 線路試験受付 |
| 112 | 共同加入者受付 |
| 113 | 故障調べ※3 |
| 114 | 話中調べ |
| 115 | 電報受付※4 |
| 116 | NTT 西日本営業受付※5 |
| 121 | クレジット話中サービス |
| 122 | 固定優先解除 |
| 123 | 可聴式料金即知 |
| 124 | 親展通信(Fネット) |
| 125 | でんわ会議 |
| 126 | 着信課金(Fネット) |
| 127 | ファクシミリ伝言(Fネット) |
| 131 | 第一種パケット交換サービス |
| 132 | 第一種パケット交換サービス |
| 133 | 第一種パケット交換サービス |
| 134 | ダイヤルQ2パスワード |
| 136 | ナンバーアナウンス |
| 141 | でんわばん、二重番号サービス |
| 142 | ボイスワープ※6 |
| 143 | ファクシミリボックス(Fネット) |
| 144 | 迷惑電話おことわりサービス |
| 145 | 話中時転送(キャッチホンⅡ) |
| 146 | メッセージ受信通知 |
| 147 | ボイスワープセレクト、なりわけサービス |
| 148 | ナンバーリクエスト※7 |
| 149 | DDX-TP |
| 151 | メンバーズネット |
| 152 | メンバーズネット |
| 159 | あいたらお知らせ |
| 161 | ファクシミリ通信網(一般接続用) |
| 162 | ファクシミリ通信網(付加サービス用) |
| 163 | DDX-TP |
| 164 | DDX-TP |
| 165 | メール送受信 |
| 166 | ビデオテックス接続 |
| 167 | DDX-TP |
| 168 | ボイスメール |
| 169 | DDX-TP |
| 171 | 災害伝言ダイヤル |
| 179 | キャプテンシステム |
| 181 | ID通知サービス |
| 189 | ダイヤルQ2 |
| 020 | ポケベル |
| 030 | 自動車電話、沿岸船舶電話(160Km以内) |
| 040 | 自動車電話、沿岸船舶電話(160Km以上) |
| 060 | UTP |
| 0130 | マスコーリングサービス |
| 0140 | 災害復旧用無線電話 |
| 0150 | 自動船舶電話 |
| 0160 | 衛星通信災害用 |
| 0170 | 伝言ダイヤル |
| 0180 | テレゴング・テレドーム |
| 0190 | 番号案内 |
| 0450 | 自動船舶電話 |
| 0750 | 自動船舶電話 |
| 0990 | ダイヤルQ2 |
| 001Y(Y=0~9) | KDDI |
| 0031 | テレグローブ・ジャパン |
| 0032 | テレグローブ・ジャパン |
| 0033 | NTTコム |
| 0034 | NTTコム |
| 0035 | NTTコム |
| 0036 | NTT東日本 |
| 0037 | 楽天コミュニケーションズ※8 |
| 0038 | 楽天コミュニケーションズ |
| 0039 | NTT西日本 |
| 0046 | ボーダフォン |
| 004Y(Y=1~5) | 日本テレコム |
| 0050 | メディア |
| 005Y(Y=1~9) | KDDI |
| 0060 | メディア |
| 006Y(Y=1~7) | C&W IDC |
| 0070 | KDDI |
| 0071 | MCIワールドコムジャパン |
| 0072 | MCIワールドコムジャパン |
| 0073 | サークル・アジア |
| 0074 | サークル・アジア |
| 0077 | KDDI |
| 0078 | KDDI |
| 0080 | ドイツテレコム・ジャパン |
| 0081 | 楽天コミュニケーションズ(東京電話)/国内 |
| 0082 | 楽天コミュニケーションズ(東京電話)/国際 |
| 0083 | 平成電電 |
| 0084 | 平成電電 |
| 0086 | QTNet |
| 0088 | 日本テレコム |
| 0089 | ドイツテレコム・ジャパン |
| 009120 | ブライステル |
| 009121 | ブライステル |
| 009122 | イクアント |
| 009123 | イクアント |
| 009130 | ドコモ(国際電話用) |
| 009155 | NTT-ME |
| 009156 | NTT-ME |
| 009180 | エスネット |
| 009181 | 関西コムネット |
| 009188 | 平成電電 |
| 009191 | ぷららネットワークス(ぷららフォン) |
| 009192 | ぷららネットワークス |
| 009193 | サードラインコミュニケーションズ |
| 009199 | NTT-ME中国 |
| #9110 | 警察総合電話番号 |
| #9500 | JR座席予約 |
※2 お話中待ち合わせサービスは対象外となります。また、かけ先の回線契約によりつながらない場合があります。
※3 NTT西日本の故障受付にはつながりません。
※4 D-MAIL(インターネット)からご利用いただけます。お支払い方法はクレジットカードまたは、電話番号課金となります。
※5 NTT西日本 0800-2000-116をご利用ください。
※6 スマイル光電話のオプションサービスに「ボイスワープ(自宅からの電話転送)」に該当する転送機能の提供はございません。
※7 スマイル光電話のオプションサービス「番号通知リクエスト:220円/月(税込)」をご利用ください。
※8 「0037-6」で始まる着信課金番号のみつながります。他の番号は対象外となります。
※ 上記に記載されていない電話番号でも発信できないものがあります。ご不明な場合にはお問い合わせください。
